| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG0805 1% 200K | 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy |
| 電阻 | 200 kOhms | 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) | 電壓額定值 | 150 V |
| 外殼代碼 - in | 0805 | 外殼代碼 - mm | 2012 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數 | |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 |
CRG0805F200K 同類產品
| 型號 | CRGH1206F80K6 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH1206 1% 80K6 0.5W |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 80.6 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG1206F910R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG1206 1% 910R |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 910 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGV2010F255K | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGV2010 1% 255K 3000V |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 255 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGV | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH2010J2K4 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH2010 5% 2K4 1W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 2.4 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGV2010F1M74 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGV2010 1% 1M74 3000V |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 1.74 MOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGV | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH0603F54K9 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0603 1% 54K90.2W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 54.9 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH0805F115K | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0805 1% 115K 0.33W |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 115 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGV2512F3M4 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGV2512 1% 3M4 1600V |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 3.4 MOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2512 |
| 外殼代碼 - mm | 6432 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGV | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH0603J4K7 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0603 5% 4K7 0.2W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 4.7 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH0603F121R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0603 1% 121R 0.2W |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 121 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
