| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG0805 5% 3M3 | 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | 3.3 MOhms | 容差 | 5 % |
| 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) | 電壓額定值 | 150 V |
| 外殼代碼 - in | 0805 | 外殼代碼 - mm | 2012 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數 | |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 |
CRG0805J3M3 同類產品
| 型號 | CRGH0603J1K3 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0603 5% 1K3 0.2W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 1.3 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG0603F6R8 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG0603 1% 6R8 |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 6.8 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH0805F274K | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0805 1% 274K 0.33W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 274 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH2010F8K45 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH2010 1% 8K45 1W |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 8.45 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH2010F825R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH2010 1% 825R 1W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 825 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG0402J120K/10 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG0402 5% 120K |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 120 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 63 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0402 |
| 外殼代碼 - mm | 1005 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH1206F215R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH1206 1% 215R 0.5W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 215 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG0805F91R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG0805 1% 91R |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 91 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG1206F36R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG1206 1% 36R |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 36 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGV2512F1M37 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGV2512 1% 1M37 1600V |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 1.37 MOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2512 |
| 外殼代碼 - mm | 6432 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGV | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
