| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0603 1% 100R0.2W | 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | 100 Ohms | 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 100 mW | 電壓額定值 | 50 V |
| 外殼代碼 - in | 0603 | 外殼代碼 - mm | 1608 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數(shù) | |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 |
CRGH0603F100R 同類產(chǎn)品
| 型號 | CRGH0805F84R5 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0805 1% 84R5 0.33W |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 84.5 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH2512F768K | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH2512 1% 768K 2W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 768 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2512 |
| 外殼代碼 - mm | 6432 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG0603J4M7 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG0603 5% 4M7 |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 4.7 MOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG0402F6K8 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG0402 1% 6K8 |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 6.8 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 63 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0402 |
| 外殼代碼 - mm | 1005 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH2512F133K | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH2512 1% 133K 2W |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 133 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2512 |
| 外殼代碼 - mm | 6432 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH0603F35K7 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0603 1% 35K70.2W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 35.7 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH2010F261R | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH2010 1% 261R 1W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 261 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG0603F3K32 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG0603 1% 3K32 |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 3.32 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH1206F576K | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH1206 1% 576K 0.5W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 576 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGV0603J390K | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGV0603 5% 390K 400V |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 390 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGV | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
