| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGV0805 5% 4M7 800V | 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy |
| 電阻 | 4.7 MOhms | 容差 | 5 % |
| 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) | 電壓額定值 | 150 V |
| 外殼代碼 - in | 0805 | 外殼代碼 - mm | 2012 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數 | |
| 系列 | CRGV | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 |
CRGV0805J4M7 同類產品
| 型號 | CRGH1206F82K5 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH1206 1% 82K5 0.5W |
| 制造商 | TE Connectivity / Holsworthy | 電阻 | 82.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH1206F499R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH1206 1% 499R 0.5W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 499 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH0805F357K | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH0805 1% 357K 0.33W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 357 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH1206J240R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH1206 5% 240R 0.5W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 240 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH1206J110K | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH1206 5% 110K 0.5W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 110 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH2512F17K8 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH2512 1% 17K8 2W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 17.8 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2512 |
| 外殼代碼 - mm | 6432 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRG1206F499R | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRG1206 1% 499R |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 499 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRG | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH2010J27K | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH2010 5% 27K 1W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 27 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGV1206F196K | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGV1206 1% 196K 1000V |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 196 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGV | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | CRGH1206J3M9 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CRGH1206 5% 3M9 0.5W |
| 制造商 | TE Connectivity | 電阻 | 3.9 MOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | CRGH | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
