| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10watts 178ohms 1% | 制造商 | KOA Speer |
| 電阻 | 178 Ohms | 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 100 mW | 電壓額定值 | 50 V |
| 外殼代碼 - in | 0603 | 外殼代碼 - mm | 1608 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
| 系列 | RK73H | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
RK73H1JLTD1780F 同類產(chǎn)品
| 型號 | RK73H2BLTE1470F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4watts 147ohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 147 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73B2ALTE100J | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8watts 10ohms 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 10 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H1JLTD11R3F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10watt 11.3ohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 11.3 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73B2ELTD244J | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 240K OHM 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 240 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1210 |
| 外殼代碼 - mm | 3225 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2ALTE1502F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8watts 15Kohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 15 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RCW057515R0FKWB42 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.15watts 15ohms 1% Thick Film Chip |
| 制造商 | Vishay/Dale | 電阻 | 15 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 150 mW |
| 電壓額定值 | 70 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RCW |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 150 C |
| 型號 | RK73H2BLTD7151D | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4watts 7.15Kohms |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 7.15 kOhms |
| 容差 | 0.5 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2BLTD1824F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4watt 1.82Mohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 1.82 MOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2BLTD26R7F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4watts 26.7ohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 26.7 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2BLTE1623F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4watts 162Kohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 162 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
