| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8watts 590ohms 1% | 制造商 | KOA Speer |
| 電阻 | 590 Ohms | 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) | 電壓額定值 | 150 V |
| 外殼代碼 - in | 0805 | 外殼代碼 - mm | 2012 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數 | 100 PPM / C |
| 系列 | RK73H | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
RK73H2ATTD5900F 同類產品
| 型號 | CR0805-FX-3161ELF | 數量 | 51372 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 3.16K 1% |
| 制造商 | Bourns | 電阻 | 3.16 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | CR0805 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73B2BTTDD4R7J | 數量 | 17529 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4W 4.7 OHM 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 4.7 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | 263-330-RC | 數量 | 88881 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8WATT 330OHMS 5% |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 330 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR5-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | 292-162-RC | 數量 | 20664 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10WATT 162OHMS |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 162 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR1-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | 290-267-RC | 數量 | 9867 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8WATT 267OHMS |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 267 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR1-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | 302-80.6-RC | 數量 | 11313 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10WATT 80.6OHMS |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 80.6 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR1-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2ATTD6982F | 數量 | 54279 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8watt 69.8Kohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 69.8 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2ETTD4991F | 數量 | 20235 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/3watt 4.99Kohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 4.99 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 500 mW (1/2 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1210 |
| 外殼代碼 - mm | 3225 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | CRCW0603499RFKEB | 數量 | 71145 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10watt 499ohms 1% |
| 制造商 | Vishay/Dale | 電阻 | 499 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 75 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / K | 系列 | CRCW |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | CR0603-FX-1203ELF | 數量 | 78843 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 120K 1% 1/10W |
| 制造商 | Bourns | 電阻 | 120 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | CR0603 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
