| 產(chǎn)品分類 | 電阻器 >> 芯片電阻 - 表面安裝 | 描述 | RES 9.10KOHM 1/10W .25% SMD 0603 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 | 系列 | RT |
| 電阻(歐姆) | 9.1k |
功率(瓦特) | 0.1W,1/10W |
| 復(fù)合體 | 薄膜 |
特點(diǎn) | - |
| 溫度系數(shù) | ±25ppm/°C |
容差 | ±0.25% |
| 封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
端子數(shù) | 2 |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
RT0603CRD079K1L 同類產(chǎn)品
| 型號 | AC01000005007JA100 | 數(shù)量 | 4,887 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Vishay BC Components | 描述 | RESISTOR .50 OHM 1W 5% WIREWOUND |
| 產(chǎn)品目錄繪圖 | PPCxD, PPCxW Series |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
| 系列 | AC | 電阻(歐姆) | 0.5 |
| 功率(瓦特) | 1W |
復(fù)合體 | 繞線 |
| 特點(diǎn) | 耐燃 |
溫度系數(shù) | -10/ -80ppm/°C |
| 容差 | ±5% |
封裝/外殼 | 軸向 |
| 尺寸/尺寸 | 0.169" 直徑 x 0.433" L(4.30mm x 11.00mm) |
高度 | - |
| 端子數(shù) | 2 |
包裝 | 剪切帶 (CT) |
| 其它名稱 | AC1W.50CT AC1W.50CT-ND PPC1W.50CT |
| 型號 | RT0603CRD079K09L | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Yageo | 描述 | RES 9.09KOHM 1/10W .25% SMD 0603 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 | 系列 | RT |
| 電阻(歐姆) | 9.09k |
功率(瓦特) | 0.1W,1/10W |
| 復(fù)合體 | 薄膜 |
特點(diǎn) | - |
| 溫度系數(shù) | ±25ppm/°C |
容差 | ±0.25% |
| 封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
端子數(shù) | 2 |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
| 型號 | AC01000005007JA100 | 數(shù)量 | 4,000 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Vishay BC Components | 描述 | RESISTOR .50 OHM 1W 5% WIREWOUND |
| 產(chǎn)品目錄繪圖 | PPCxD, PPCxW Series |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
| 系列 | AC | 電阻(歐姆) | 0.5 |
| 功率(瓦特) | 1W |
復(fù)合體 | 繞線 |
| 特點(diǎn) | 耐燃 |
溫度系數(shù) | -10/ -80ppm/°C |
| 容差 | ±5% |
封裝/外殼 | 軸向 |
| 尺寸/尺寸 | 0.169" 直徑 x 0.433" L(4.30mm x 11.00mm) |
高度 | - |
| 端子數(shù) | 2 |
包裝 | 帶盒(TB) |
| 其它名稱 | 2306 328 33507 2306 328 33507BC 230632833507 AC01W0R500J AC1W.50TB AC1W.50TB-ND PPC1W.50TB |
| 型號 | ERA-3AEB82R5V | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components | 描述 | RES 82.5 OHM 1/10W .1% 0603 SMD |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 | 系列 | ERA-3A |
| 電阻(歐姆) | 82.5 |
功率(瓦特) | 0.1W,1/10W |
| 復(fù)合體 | 薄膜 |
特點(diǎn) | - |
| 溫度系數(shù) | ±25ppm/°C |
容差 | ±0.1% |
| 封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
端子數(shù) | 2 |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
其它名稱 | ERA-3AEB82R5P ERA-3AEB82R5V-ND ERA3AEB82R5V P82.5DBTR |
| 型號 | RT0603CRD0797R6L | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Yageo | 描述 | RES 97.6 OHM 1/10W .25% SMD 0603 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 | 系列 | RT |
| 電阻(歐姆) | 97.6 |
功率(瓦特) | 0.1W,1/10W |
| 復(fù)合體 | 薄膜 |
特點(diǎn) | - |
| 溫度系數(shù) | ±25ppm/°C |
容差 | ±0.25% |
| 封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
端子數(shù) | 2 |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
| 型號 | AC01000005000JA100 | 數(shù)量 | 4,321 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Vishay BC Components | 描述 | RESISTOR 500 OHM 1W 5% WIREWOUND |
| 產(chǎn)品目錄繪圖 | PPCxD, PPCxW Series |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
| 系列 | AC | 電阻(歐姆) | 500 |
| 功率(瓦特) | 1W |
復(fù)合體 | 繞線 |
| 特點(diǎn) | 耐燃 |
溫度系數(shù) | 100/ +180ppm/°C |
| 容差 | ±5% |
封裝/外殼 | 軸向 |
| 尺寸/尺寸 | 0.169" 直徑 x 0.433" L(4.30mm x 11.00mm) |
高度 | - |
| 端子數(shù) | 2 |
包裝 | 剪切帶 (CT) |
| 其它名稱 | AC1W500CT AC1W500CT-ND PPC1W500CT |
| 型號 | RT0603CRD0797K6L | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Yageo | 描述 | RES 97.6KOHM 1/10W .25% SMD 0603 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 | 系列 | RT |
| 電阻(歐姆) | 97.6k |
功率(瓦特) | 0.1W,1/10W |
| 復(fù)合體 | 薄膜 |
特點(diǎn) | - |
| 溫度系數(shù) | ±25ppm/°C |
容差 | ±0.25% |
| 封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
端子數(shù) | 2 |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
| 型號 | ERA-3AEB6811V | 數(shù)量 | 875 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components | 描述 | RES 6.81K OHM 1/10W .1% 0603 SMD |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 | 系列 | ERA-3A |
| 電阻(歐姆) | 6.81k |
功率(瓦特) | 0.1W,1/10W |
| 復(fù)合體 | 薄膜 |
特點(diǎn) | - |
| 溫度系數(shù) | ±25ppm/°C |
容差 | ±0.1% |
| 封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
端子數(shù) | 2 |
| 包裝 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 其它名稱 | P6.81KDBDKR |
| 型號 | AC01000005000JA100 | 數(shù)量 | 4,000 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Vishay BC Components | 描述 | RESISTOR 500 OHM 1W 5% WIREWOUND |
| 產(chǎn)品目錄繪圖 | PPCxD, PPCxW Series |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
| 系列 | AC | 電阻(歐姆) | 500 |
| 功率(瓦特) | 1W |
復(fù)合體 | 繞線 |
| 特點(diǎn) | 耐燃 |
溫度系數(shù) | 100/ +180ppm/°C |
| 容差 | ±5% |
封裝/外殼 | 軸向 |
| 尺寸/尺寸 | 0.169" 直徑 x 0.433" L(4.30mm x 11.00mm) |
高度 | - |
| 端子數(shù) | 2 |
包裝 | 帶盒(TB) |
| 其它名稱 | 2306 328 33501 2306 328 33501BC 230632833501 AC01W500R0J AC1W500TB AC1W500TB-ND PPC1W500TB |
| 型號 | RT0603CRD07976RL | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品主類 | 電阻器 | 產(chǎn)品分類 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
| 制造商 | Yageo | 描述 | RES 976 OHM 1/10W .25% SMD 0603 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 | 系列 | RT |
| 電阻(歐姆) | 976 |
功率(瓦特) | 0.1W,1/10W |
| 復(fù)合體 | 薄膜 |
特點(diǎn) | - |
| 溫度系數(shù) | ±25ppm/°C |
容差 | ±0.25% |
| 封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
端子數(shù) | 2 |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
