| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.125W 4.7Kohm 2% 200ppm | 制造商 | KOA Speer |
| 電阻 | 4.7 kOhms | 容差 | 2 % |
| 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) | 電壓額定值 | 200 V |
| 外殼代碼 - in | 0402 | 外殼代碼 - mm | 1005 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數 | 200 PPM / C |
| 系列 | SG73 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
SG73S1ETTP472G 同類產品
| 型號 | SG732ETTD180M | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.33W 18ohm 20% 200ppm |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 18 Ohms |
| 容差 | 20 % | 功率額定值 | 330 mW |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1210 |
| 外殼代碼 - mm | 3225 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | SG73 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | SG733ATTE681M | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1W 680ohm 20% 200ppm |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 680 Ohms |
| 容差 | 20 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2512 |
| 外殼代碼 - mm | 6432 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | SG73 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | SG732HTTE561K | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.75W 560ohm 10% 200ppm |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 560 Ohms |
| 容差 | 10 % | 功率額定值 | 750 mW (3/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | SG73 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | ERJ-3BWJR022V | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0805 Low resistance chip resistor 0603 chip resistor, 22 mili ohm, 5% |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components | 電阻 | 20 mOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 200 mW |
| 外殼代碼 - in | 0603 | 外殼代碼 - mm | 1608 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數 | 250 PPM / C |
| 系列 | ERJ | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | ERJ-P03J824V | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0603 820Kohms 0.2W 5% Tol |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components | 電阻 | 820 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 200 mW |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | ERJ-P |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | SG73S1JTTD3300D | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.2W 330ohm 0.5% 100ppm |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 330 Ohms |
| 容差 | 0.5 % | 功率額定值 | 200 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | SG73 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | SG73P1ETTP511G | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.125W 510ohm 2% 200ppm |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 510 Ohms |
| 容差 | 2 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 0402 |
| 外殼代碼 - mm | 1005 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | SG73 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | ERJ-B1BFR47U | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 2010 0.47ohms 1% Tol |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components | 電阻 | 470 mOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | ERJ | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | SG73S1ETTP8202D | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0.125W 82Kohm 0.5% 200ppm |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 82 kOhms |
| 容差 | 0.5 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 0402 |
| 外殼代碼 - mm | 1005 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | SG73 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | ERJ-6ENF1874V | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 0805 1.87Mohms 1% Tol |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components | 電阻 | 1.87 MOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 系列 | ERJ | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
