一般
| 狀態(tài) | Planned for Obsolescence |
| 替代產(chǎn)品編號(hào) | 5035662502 (drop-in) |
| 類別 | FFC/FPC連接器 |
| 類別 | FFC/FPC連接器 |
| >系列 | 503566 |
一般
| 狀態(tài) | Planned for Obsolescence |
| 替代產(chǎn)品編號(hào) | 5035662502 (drop-in) |
| 類別 | FFC/FPC連接器 |
| 類別 | FFC/FPC連接器 |
| >系列 | 503566 |
一般
| 狀態(tài) | Planned for Obsolescence |
| 替代產(chǎn)品編號(hào) | 5035662502 (drop-in) |
| 類別 | FFC/FPC連接器 |
| 系列 | 503566 |
| 概述 | FFC-FPC (SMT) |
| 產(chǎn)品名稱 | Easy-On |
| UPC | 884982133228 |
物理
| Actuator Type | Flip |
| 電路數(shù)(已裝入的) | 25 |
| 電路數(shù)(最多的) | 25 |
| 顏色-樹脂 | 自然色 |
| 接觸部位 | 底部 |
| 耐用性(插拔次數(shù)) - 最多次數(shù) | 10 |
| 阻燃性 | 94V-0 |
| 插配高度 | 0.95mm |
| 材料-金屬 | 磷青銅 |
| 材料-接合處電鍍 | 金覆鎳 |
| 材料-樹脂 | Polyester Alloy |
| Net Weight | 38.140/mg |
| 行數(shù) | 1 |
| 方向 | 直角 |
| PCB 定位器 | 否 |
| PCB安裝 | 表面貼裝 |
| PCB 保持力 | 無 |
| 包裝形式 | 卷上凹盒帶狀 |
| 間距-接合界面 | 0.30mm |
| PCB 極性 | 是 |
| 可堆疊的 | 否 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
| 運(yùn)行溫度范圍 | -40° to +105°C |
| 導(dǎo)線/電纜型號(hào) | 僅FPC |
電氣
| (請(qǐng)核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格的具體細(xì)節(jié).) | |
|---|---|
| 每觸點(diǎn)最大電流 | 0.2A |
| 電壓 -最大 | 50V |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證
| (Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
|---|---|
| UL | E29179 |