| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4watts 82.5ohms 1% | 制造商 | KOA Speer |
| 電阻 | 82.5 Ohms | 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 電壓額定值 | 200 V |
| 外殼代碼 - in | 1206 | 外殼代碼 - mm | 3216 |
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數 | 100 PPM / C |
| 系列 | RK73H | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
RK73H2BTTD82R5F 同類產品
| 型號 | 304-2.87K-RC | 數量 | 21978 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/16WATT 2.87KOHMS |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 2.87 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 62.5 mW (1/16 W) |
| 電壓額定值 | 25 V | 外殼代碼 - in | 0402 |
| 外殼代碼 - mm | 1005 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR1-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2BTTD2873F | 數量 | 31941 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4watts 287Kohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 287 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H1JTTD7501F | 數量 | 34218 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10watt 7.5Kohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 7.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73H2ATTD5900F | 數量 | 39075 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8watts 590ohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 590 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | CR0805-FX-3161ELF | 數量 | 51372 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 3.16K 1% |
| 制造商 | Bourns | 電阻 | 3.16 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 100 PPM / C | 系列 | CR0805 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | RK73B2BTTDD4R7J | 數量 | 17529 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/4W 4.7 OHM 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 4.7 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | 263-330-RC | 數量 | 88881 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8WATT 330OHMS 5% |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 330 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR5-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | 292-162-RC | 數量 | 20664 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10WATT 162OHMS |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 162 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 150 V | 外殼代碼 - in | 0805 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR1-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | 290-267-RC | 數量 | 9867 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/8WATT 267OHMS |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 267 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR1-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
| 型號 | 302-80.6-RC | 數量 | 11313 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD 1/10WATT 80.6OHMS |
| 制造商 | Xicon | 電阻 | 80.6 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 100 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0603 |
| 外殼代碼 - mm | 1608 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數 | 200 PPM / C | 系列 | CR1-RC |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
