| 型號(hào): | SML-LX15YYC-TR |
| 廠商: | Lumex Opto/Components Inc |
| 文件頁數(shù): | 1/1頁 |
| 文件大小: | 60K |
| 描述: | LED DUAL 585NM YW CLR REPL SOT23 |
| 產(chǎn)品培訓(xùn)模塊: | LEDs Benefits of Custom LED and LCD Technology |
| RoHS指令信息: | RoHS Certificate of Conformance |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝: | 3,000 |
| 顏色: | 黃 |
| Millicandela 等級(jí): | 10mcd |
| 正向電壓: | 2.1V |
| 電流 - 測(cè)試: | 20mA |
| 波長(zhǎng) - 峰值: | 585nm |
| 視角: | 140° |
| 透鏡類型: | 透明 |
| 透鏡樣式/尺寸: | 矩形,帶平頂,3mm x 2mm |
| 封裝/外殼: | TO-236,SC-59,SOT-23-3 變式,3-SMD |
| 尺寸/尺寸: | 3.00mm L x 3.00mm W |
| 高度: | 1.00mm |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
相關(guān)PDF資料 |
PDF描述 |
|---|---|
| SML-LX23GC-TR | LED 2X3MM 565NM GRN WTR CLR SMD |
| SML-LX23IC-TR | LED 2X3MM 635NM RED WTR CLR SMD |
| SML-LX23SBC-TR | LED 2X3MM 470NM SBLU CLR SMD T/R |
| SML-LX23SIC-TR | LED ALINGAP RED CLEAR 636NM SMD |
| SML-LX23SOC-TR | LED ALINGAP ORANGE CLR 610NM SMD |
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù) |
參數(shù)描述 |
|---|---|
| SML-LX1610RGBW/A | 功能描述:大功率LED - 多色 HI-PWR RGB 636/525/470nm RoHS:否 制造商:Cree, Inc. 照明顏色:RGB, Cool White 波長(zhǎng)/色溫: 光強(qiáng)度: 系列: 封裝:Reel |
| SML-LX1610RGBW/A | 制造商:ITW Lumex 功能描述:LED HIGH POWER RED / GREEN / BLUE 3.5W |
| SML-LX1610RGBW+A | 制造商:LUMEX 制造商全稱:LUMEX 功能描述:10.60 x 10mm HIGH POWER LED, RGB LEDs |
| SML-LX1610RGBWA | 制造商:LUMEX 制造商全稱:LUMEX 功能描述:10.60 x 10mm HIGH POWER LED, RGB LEDs |
| SML-LX1610SIC | 功能描述:大功率LED - 單色 HI-PWR RED 625nm CLRWTR RoHS:否 制造商:Cree, Inc. 照明顏色:Blue 波長(zhǎng):465 nm 光強(qiáng)度: 光通量/輻射通量:500 mW 正向電流:350 mA 正向電壓:3.1 V 安裝風(fēng)格:SMD/SMT 功率額定值: 系列:XB-D 封裝:Reel |